2021年〜2025年
販売時期 | 物件名 | 売主・事業主 | 物件所在地 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|
2022年12月 | モアグレース赤池 | ㈱エムジーホーム | 愛知県日進市赤池町箕ノ手2番地1161 | 44戸 |
2022年12月 | クラッシィタワー新宿御苑 | 住友商事㈱ 三菱地所レジデンス㈱ | 東京都新宿区四谷四丁目29番3 | 280戸 |
2022年10月 | SHINTO CITY | 東京建物㈱ 住友不動産㈱ 野村不動産㈱ 近鉄不動産㈱ 住友商事㈱ 東急不動産㈱ | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目601番 | 411戸 |
2022年6月 | ヒルサイドフォレスト横浜戸塚 | ㈱日立リアルエステートパートナーズ | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町字上打越1623-1他 | 204戸 |
2022年6月 | ドレッセタワー新綱島 | 東急㈱ | 横浜市港北区綱島東一丁目813番1他 | 252戸 |
2022年4月 | イニシア和光 | ㈱コスモスイニシア | 埼玉県和光市白子2丁目 | 100戸 |
2022年3月 | ザ・タワー十条 | 東急不動産㈱ 日鉄興和不動産㈱ | 東京都北区上十条二丁目1001番 | 578戸 |
2022年3月 | ドレッセタワー南町田グランベリーパーク | 東急㈱ | 東京都町田市鶴間三丁目3番7 | 375戸 |
2022年1月 | THE YOKOHAMA FRONT TOWER | 相鉄不動産㈱ 東急㈱ | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目41番、42番 | 459戸 |
2022年1月 | グレーシア横浜十日市場 | 相鉄不動産㈱ 伊藤忠都市開発㈱ | 神奈川県横浜市緑区十日市場町1481番20 | 256戸 |
2022年1月 | グレーシア世田谷尾山台 | 相鉄不動産㈱ 三信住建㈱ | 東京都世田谷区玉堤1丁目2362番1 | 29戸 |
2022年1月 | ジオ八潮イーストレジデンス | 阪急阪神不動産㈱ | 埼玉県八潮市大瀬1丁目8-1 | 42戸 |
2022年1月 | ジオ八潮ウエストレジデンス | 阪急阪神不動産㈱ | 埼玉県八潮市大瀬1丁目8-12 | 41戸 |
2022年1月 | イニシアフォーラム光が丘公園 | ㈱コスモスイニシア | 東京都練馬区田柄3-5633-12 | 10戸 |
2021年12月 | ジオ八潮イーストウエストレジデンス | 阪急阪神不動産㈱ | 埼玉県八潮市大瀬1丁目8-12 | 41戸 |
2021年12月 | グレーシア世田谷尾山台 | 相鉄不動産㈱ 三信住建㈱ | 東京都世田谷区玉堤1丁目2362番1 | 29戸 |
2021年10月 | THA YOKOHAMA FRONT TOWER | 相鉄不動産㈱ 東急㈱ | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目41番、42番 | 459戸 |
2021年10月 | イニシアフォーラム光が丘公園 | ㈱コスモスイニシア | 東京都練馬区田柄3丁目14−23 | 10戸 |
2021年8月 | ルフォン東中野三丁目 | ㈱サンケイビル | 東京都中野区東中野三丁目128番9 | 44戸 |
2021年7月 | イニシアラウンジ三田 | ㈱コスモスイニシア | 東京都港区芝5丁目34-7 | 40戸 |
2021年6月 | グレーシア横浜十日市場 | 相鉄不動産㈱ 伊藤忠都市開発㈱ | 神奈川県横浜市緑区十日市場町字馬場坂1481-20 | 256戸 |
2021年6月 | モアグレース赤池 | ㈱エムジーホーム | 愛知県日進市赤池町箕ノ手2番地1161 | 44戸 |
2021年3月 | イニシア築地レジデンス | コスモスイニシア㈱ 大和ハウス工業㈱ | 東京都中央区築地7丁目11-14 | 82戸 |
2021年2月 | グローリオレジデンス浦和元町 | セコムホームライフ | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 | 34戸 |
2021年1月 | イニシアフォーラムたまプラーザ | ㈱コスモスイニシア | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目2-6 | 7区画 |
2021年1月 | ブランズシティあざみ野 | 東急不動産㈱ 東急㈱ | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野二丁目291 | 286戸 |
2021年1月 | イニシアフォーラム美しが丘 | ㈱コスモスイニシア | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目2-6 | 7区画 |
2021年1月 | ブランズシティ横濱上大岡 | 東急不動産㈱ リストデベロップメント㈱ | 神奈川県横浜市港南区上大岡西3丁目 | 177戸 |
2016年〜2020年
販売時期 | 物件名 | 売主・事業主 | 物件所在地 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|
2020年9月 | プラウドシーズン三の丸 | 野村不動産㈱ | 茨城県水戸市 | 68戸 |
9月 | ザパークハウス鎌倉大船 | 三菱地所レジデンス㈱ | 神奈川県鎌倉市 | 23戸 |
8月 | ザ・パークハウス武蔵野境南町 | 三菱地所レジデンス㈱ | 東京都武蔵野市 | 82戸 |
8月 | ザ・パークハウス宮崎台 | 三菱地所レジデンス㈱ 東急不動産㈱ 大林新星和不動産㈱ | 神奈川県川崎市 | 123戸 |
7月 | ザ・パークハウス新浦安マリンヴィラ | 三菱地所レジデンス㈱ 近鉄不動産㈱ | 千葉県浦安市 | 528戸 |
7月 | グレーシア藤沢テラス | 相鉄不動産㈱ 東急不動産㈱ | 神奈川県藤沢市 | 205戸 |
4月 | グランフォーラム上北沢 | ㈱コスモスイニシア | 東京都世田谷区 | |
4月 | グランフォーラム豪徳寺 | ㈱コスモスイニシア | 東京都世田谷区 | |
4月 | イニシアフォーラムたまプラーザ | ㈱コスモスイニシア | 神奈川県横浜市 | |
4月 | イニシアフォーラムたまプラーザ美しが丘 | ㈱コスモスイニシア | 神奈川県横浜市 | |
4月 | ザ・パークハウスオイコス金沢文庫 | 三菱地所レジデンス㈱ 大林新星和不動産㈱ 双日新都市開発㈱ | 神奈川県横浜市 | |
4月 | プラウドタワー武蔵小金井クロス | 野村不動産㈱ | 東京都小金井市 | 716戸 |
4月 | ザ・パークハウスオイコス鎌倉大船 | 三菱地所レジデンス㈱ 小田急不動産㈱ 東急不動産㈱ | 神奈川県鎌倉市 | 401戸 |
3月 | SINTOCITY | 東京建物㈱八重洲分室 住友不動産㈱ 野村不動産㈱ 近鉄不動産㈱首都圏本事業本部 住友商事㈱ 東急不動産㈱ | 埼玉県さいたま市 | 1000戸 |
2月 | ザ・レジデンス調布 | セコムホームラフ㈱ | 東京都調布市 | 42戸 |
2月 | イニシア板橋桜レジデンス | ㈱コスモスイニシア セコムホームライフ㈱ | 東京都板橋区 | 153戸 |
1月 | ブランズ横濱十日市場 | 東急不動産㈱ | 神奈川県横浜市 | 65戸 |
1月 | ガーデンパレス自由が丘 | 第一交通産業㈱ 三信住建㈱ | 東京都目黒区 | 28戸 |
2019年12月 | ザ・パークハウス鎌倉 | 三菱地所レジデンス㈱ | 神奈川県鎌倉市 | 23戸 |
12月 | プラウドタワー武蔵小金井クロス | 野村不動産㈱ | 東京都小金井市 | 716戸 |
11月 | イニシア板橋桜レジデンス | ㈱コスモスイニシア セコムホームライフ㈱ | 東京都板橋区 | 152戸 |
11月 | ザ・パークハウス高輪タワー | 三菱地所レジデンス㈱ 三菱倉庫㈱ 大栄不動産㈱ | 東京都港区 | 164戸 |
11月 | ザ・パークハウス三鷹レジデンス | 三菱地所レジデンス㈱ | 東京都三鷹市 | 74戸 |
10月 | ブランズタワー芝浦 | 東急不動産㈱ 近鉄不動産㈱ 京浜急行電鉄㈱ ㈱長谷工コーポレーション 相鉄不動産㈱ | 東京都港区 | 482戸 |
10月 | グランフォーラム杉並松庵 | ㈱コスモスイニシア | 東京都杉並区 | 4区画 |
10月 | グランフォーラム杉並久我山 | ㈱コスモスイニシア | 東京都杉並区 | 5区画 |
8月 | グローリオコンフォート東京両国 | セコムホームライフ㈱ | 東京都墨田区 | 30戸 |
7月 | ザ・パークハウス東戸塚レジデンス | 三菱地所レジデンス㈱ 京浜急行電鉄㈱ | 神奈川県横浜市 | 237戸 |
7月 | ザ・パークハウス吉祥寺 | 三菱地所レジデンス㈱ | 東京都武蔵野市 | 28戸 |
7月 | プラウドシーズン武蔵境 光彩の邸 | 野村不動産㈱ | 東京都小金井市 | 13戸 |
7月 | ブランズシティ調布 | 東急不動産㈱ エヌ・ティ・ティ都市開発㈱ 近鉄不動産㈱ | 東京都調布市 | 305戸 |
6月 | バウス武蔵境 | 日本土地建物㈱ 三菱地所レジデンス㈱ 三信住建㈱ | 東京都武蔵野市 | 130戸 |
5月 | エクセレントシティ馬込ヒルズ | 新日本建設㈱ | 東京都大田区 | 55戸 |
5月 | ハピアガーデン玉川学園前 | 阪急阪神不動産㈱ | 東京都町田市 | 17戸 |
5月 | プレミスト船橋塚田 | 大和ハウス工業㈱東武鉄道㈱ | 千葉県船橋市 | 571戸 |
4月 | プラウドシーズン稲城若葉台 | 野村不動産㈱ | 東京都稲城市 | 212戸 |
4月 | ザ・パークハウス相模大野プレイス | 三菱地所レジデンス㈱ | 神奈川県相模原市 | 26戸 |
4月 | ブランズ愛宕虎ノ門 | 東急不動産㈱ リストデベロップメント㈱ | 東京都港区 | 93戸 |
4月 | ローレルコート府中白糸台 | 近鉄不動産㈱ | 東京都府中市 | 38戸 |
4月 | ザ・パークハウスステージ吉祥寺北町 | 三菱地所レジデンス㈱ | 東京都武蔵野市 | 15戸 |
4月 | ブランズシティあざみ野 | 東急不動産㈱ 東急㈱ | 神奈川県横浜市 | 286戸 |
1月 | ザ・パークハウス本厚木タワー | 三菱地所レジデンス㈱ ㈱フージャースコーポレーション | 神奈川県厚木市 | 163戸 |
1月 | 千住ザ・タワー | 三菱地所レジデンス㈱ 三菱倉庫㈱杉本興業㈱ 豊田通商㈱ | 東京都足立区 | 184戸 |
1月 | イニシア高輪プレシアスコート | ㈱コスモスイニシア | 東京都港区 | 31戸 |
1月 | アトラス荻窪大田黒公園 | 旭化成不動産レジデンス㈱ | 東京都杉並区 | 41戸 |
2018年12月 | プラウドシーズン府中本宿町 | 野村不動産㈱ | 東京都府中市 | 22戸 |
11月 | ドレッセ横浜十日市場 | 東京急行電鉄㈱ 東急不動産㈱ NTT都市開発㈱ | 神奈川県 横浜市 | 311戸 |
10月 | グローリオ レジデンス船堀 | セコムホームライフ㈱ | 東京都 江戸川区 | 30戸 |
10月 | パークコート文京小石川ザ・タワー | 三井不動産レジデンシャル㈱ 新日鉄興和不動産㈱ | 東京都 文京区 | 571戸 |
10月 | ブランズシティ横濱上大岡 | 東急不動産㈱ リストデベロップメント㈱ | 神奈川県 横浜市 | 177戸 |
10月 | ローレルアイ目黒大橋 | 近鉄不動産㈱ | 東京都 目黒区 | 25戸 |
9月 | バウス横須賀中央 | 日本土地建物㈱ | 神奈川県 横須賀市 | 212戸 |
9月 | ザ・パークハウス 逗子 | 三菱地所レジデンス㈱ | 神奈川県 逗子市 | 41戸 |
9月 | ザ・パークハウス オイコス 鎌倉大船 | 三菱地所レジデンス㈱ 小田急不動産㈱ 東急不動産㈱ | 神奈川県 鎌倉市 | 401戸 |
8月 | プラウドシーズン府中緑町 | 野村不動産㈱ | 東京都 府中市 | 22戸 |
7月 | グローリオ レジデンス町田中町 | セコムホームライフ㈱ | 東京都 町田市 | 65戸 |
6月 | ジオ新宿百人町 | 阪急阪神不動産㈱ | 東京都 新宿区 | 79戸 |
6月 | アーデルグラード梅島 | ㈱フォーユー | 東京都 足立区 | 65戸 |
6月 | ノイエあざみ野 プライムアヴェニュー | 東急電鉄㈱ | 神奈川県 横浜市 | 25戸 |
6月 | イニシア松戸 | ㈱コスモイニシア | 千葉県 松戸市 | 73戸 |
5月 | ブランズ川口元郷 | 東急不動産㈱ | 埼玉県 川口市 | 119戸 |
4月 | リビオレゾン板橋本町 ステーションサイド | 新日鉄興和不動産㈱ | 東京都 板橋区 | 95戸 |
4月 | グランメディオ新三郷 | 東レ建設㈱ ㈱NIPPO | 埼玉県 三郷市 | 288戸 |
4月 | ザ・パークハウス あざみの一丁目 | 三菱地所レジデンス㈱ | 東京都 港区 | 111戸 |
4月 | ブランズ横浜 | 東急不動産㈱ | 神奈川県 横浜市 | 210戸 |
4月 | ローレルコート石神井公園 | 近鉄不動産㈱ | 東京都 練馬区 | 40戸 |
4月 | ザ・パークハウス 白金二丁目タワー | 三菱地所レジデンス㈱ 野村不動産㈱ | 東京都 港区 | 172戸 |
3月 | イニシア浦安グランプレイス | ㈱コスモイニシア | 千葉県 浦安市 | 55戸 |
3月 | アトラス本郷三丁目 | 旭化成レジデンス㈱ | 東京都 文京区 | 59戸 |
3月 | プラウド湘南藤沢テラス | 野村不動産㈱ | 神奈川県 藤沢市 | 142戸 |
3月 | ブランズ二子玉川テラス | 東急不動産㈱ | 東京都 世田谷区 | 79戸 |
3月 | ザ・パークワンズ芝公園 | 三菱地所レジデンス㈱ | 東京都 港区 | 81戸 |
3月 | リーフィータワー 海老名アクロスコート | 東急リバブル㈱ 小田急不動産㈱ 三菱地所レジデンス㈱ | 神奈川県 海老名市 | 304戸 |
3月 | ザ・パークハウス戸塚 ガーデン | 三菱地所レジデンス㈱ 相互住宅㈱ | 神奈川県 横浜市 | 129戸 |
2月 | クレヴィア文京関口 | 伊藤忠都市開発㈱ | 東京都 文京区 | 85戸 |
1月 | ジオ柏の葉キャンパス | 阪急阪神不動産㈱ | 東京都 文京区 | 226戸 |
2017年10月 | プレシス横濱紅葉坂 | 一建設㈱ | 神奈川県 横浜市 | 51戸 |
8月 | グレーシアタワー三鷹 | 相鉄不動産㈱ 三菱地所レジデンス㈱ | 東京都 三鷹市 | 184戸 |
8月 | クレアホームズ千葉 センタークロス | セントラル総合開発㈱ ㈱津田沼七番館 | 千葉県 千葉市 | 96戸 |
7月 | ドレッセReno青葉台 | 東急電鉄㈱ | 神奈川県 横浜市 | 44戸 |
7月 | イニシア新宿早稲田 | ㈱コスモスイニシア | 東京都 新宿区 | 41戸 |
5月 | 幕張ベイタワープロジェクト | 三井不動産レジデンシャル㈱ 野村不動産㈱ 三菱地所レジデンス㈱ 伊藤忠都市開発㈱ 東方地所㈱ ㈱富士見地所 袖ヶ浦興業㈱ | 千葉県 千葉市 | 497戸 |
4月 | カサーレ小平 | ㈱アンビシャス | 東京都 小平市 | 53戸 |
4月 | ブランズガーデン瀬田 | 東急不動産㈱ | 東京都 世田谷区 | 25戸 |
4月 | ブランズ永田町 | 東急不動産㈱ | 東京都 千代田区 | 21戸 |
4月 | ザ・パークハウス 三番町テラス | 三菱地所レジデンス㈱ | 東京都 千代田区 | 24戸 |
3月 | ザ・パークハウスステージ武蔵小金井 | 三菱地所レジデンス㈱ | 東京都 小平市 | 79戸 |
3月 | ザ・パークハウス 浜田山季の社 | 三菱地所レジデンス㈱ | 東京都 杉並区 | 53戸 |
3月 | プラウドシーズン 横浜洋光台 | 野村不動産㈱ ㈱IHI | 神奈川県 横浜市 | 203戸 |
2月 | プレシス横濱山手 パークフロント | 一建設㈱ | 神奈川県 横浜市 | 53戸 |
1月 | アーデル曳舟マークイースト | ㈱フォーユー | 東京都 墨田区 | 45戸 |
1月 | ブランズシティ久が原 | 東急不動産㈱ | 東京都 大田区 | 278戸 |
1月 | ドレッセWISE たまプラーザ | 東急電鉄㈱ 三菱商事㈱ 三菱地所レジデンス㈱ 大林新星和不動産㈱ | 神奈川県 横浜市 | 278戸 |
2016年12月 | グランフォーラム 祖師谷大蔵HAPIA | ㈱コスモスイニシア 阪神電気鉄道㈱ | 東京都 世田谷区 | 27戸 |
12月 | ザ・パークハウス 町田フロント | 三菱地所レジデンス㈱ | 東京都 町田市 | 82戸 |
11月 | ザ・パークハウス札幌大通東 レジデンス | 三菱地所レジデンス㈱ JX不動産㈱ | 北海道 札幌市 | 40戸 |
11月 | サンクレイドル梶ヶ谷 | ㈱アーネストワン | 神奈川県 川崎市 | 28戸 |
11月 | ザ・パークハウス浦和常盤 | 三菱地所レジデンス㈱ | 埼玉県 さいたま市 | 79戸 |
11月 | ザ・パークハウス 戸塚フロント | 三菱地所レジデンス㈱ 大洋建設株式会社㈱ | 神奈川県 横浜市 | 106戸 |
7月 | ブランズ゙ ザ・ハウス一番町 | 東急不動産㈱ | 東京都 千代田区 | 56戸 |
7月 | ブランズ川口元郷 | 東急不動産㈱ | 埼玉県 川口市 | 119戸 |
7月 | カサーレ小平 | アートプランニング㈱ | 東京都 小平市 | 53戸 |
7月 | イニシアクラウド二子玉川 イースト/ウエスト | ㈱コスモスイニシア | 東京都 世田谷区 | 67戸 |
6月 | ノイエ市が尾エマージュ ガーデンⅡ | 東京急行電鉄㈱ | 神奈川県 横浜市 | 8区画 |
5月 | ザ・パークハウス大宮 | 三菱地所レジデンス㈱ | 埼玉県 さいたま市 | 89戸 |
5月 | プラウドシーズン ひばりが丘テラス | 野村不動産㈱ | 埼玉県 新座市 | 43区画 |
4月 | ザ・レジデンス戸塚 | ㈱日立アーバンインベスメント 三菱地所レジデンス㈱ | 神奈川県 横浜市 | 116戸 |
4月 | クレヴィアコートつつじヶ丘 | 伊藤忠都市開発㈱ | 東京都 三鷹市 | 12区画 |
4月 | ザ・パークハウス 川崎レジデンス | 三菱地所レジデンス㈱ | 神奈川県 川崎市 | 35戸 |
3月 | ローレルコート新宿夏目坂 | 近鉄不動産㈱ | 東京都 新宿区 | 36戸 |
3月 | サンクレイドル宮前平 | ㈱アーネストワン | 神奈川県 川崎市 | 42戸 |
3月 | ウエリスあざみ野 | ㈱コスモスイニシア | 千葉県 船橋市 | 85戸 |
3月 | グランフォーラム光が丘公園 | ㈱コスモスイニシア 大栄不動産㈱ | 東京都 練馬区 | 16区画 |
2月 | ブランズ明石町 | 東急不動産㈱ | 東京都 中央区 | 66戸 |
2月 | ブランズガーデン湘南台 | 東急不動産㈱ | 神奈川県 藤沢市 | 20区画 |
2月 | ハピアガーデン桜台3丁目 | 阪神電気鉄道㈱ | 東京都 練馬区 | 12区画 |
2月 | ノイエあざみ野ガーデンズ | NTT都市開発㈱ | 神奈川県 横浜市 | 34戸 |
1月 | ブランズタワーみなとみらい | 東急不動産㈱ | 神奈川県 横浜市 | 228戸 |
1月 | ブランズシティ世田谷中町 | 東急不動産㈱ | 東京都 世田谷区 | 252戸 |
2011年〜2015年
販売時期 | 物件名 | 売主・事業主 | 所在地 | 総戸数 |
---|---|---|---|---|
2015年11月 | イニシア浦安北栄 | ㈱コスモスイニシア | 千葉県浦安市 | 29戸 |
11月 | 浦安グランフィールズ | ㈱コスモスイニシア | 千葉県浦安市 | 31戸 |
11月 | ルフォンリブレ大塚テラス | ㈱サンケイビル | 東京都豊島区 | 49戸 |
11月 | ザ・レジデンスさいたま新都心 | 総合地所㈱ 三菱地所レジデンス㈱ 大栄不動産㈱ | 埼玉県さいたま市 | 216戸 |
10月 | ブランズ横浜 | 東急不動産㈱ 東神開発㈱ | 神奈川県横浜市 | 210戸 |
10月 | ブランズ市川レフィール | 東急不動産㈱ 安田不動産㈱ | 千葉県市川市 | 111戸 |
10月 | ブランズシティ久ヶ原 | 東急不動産㈱ | 東京都新宿区 | 35戸 |
10月 | ウエリス鎌倉由比ヶ浜 | NTT都市開発㈱ | 神奈川県鎌倉市 | 20戸 |
10月 | ブランズ錦糸町 | 東急不動産㈱ | 東京都墨田区 | 41戸 |
9月 | イニシア新川崎ハウス | ㈱コスモスイニシア | 神奈川県川崎市 | 44戸 |
9月 | プレミアムレジデンス千葉県立美術館前 | 三信住建㈱ | 千葉県千葉市 | 153戸 |
9月 | イニシア練馬豊玉 | ㈱コスモスイニシア | 東京都練馬区 | 38戸 |
8月 | ウエリスアーデル小金井緑町 | NTT都市開発㈱ ㈱フォーユー | 東京都小金井市 | 24戸 |
7月 | コスモスアベニュー北浦和 見晴らしの街 | ㈱コスモスイニシア | 埼玉県さいたま市 | |
7月 | ルジェンテ・リベル志木 | 東急リバブル㈱ | 埼玉県朝霞市 | 99戸 |
7月 | ハピアガーデン田園調布 | 阪神電気鉄道㈱ | 東京都大田区 | 6棟 |
7月 | ノイエ富士見台 | 東京急行電鉄㈱ | 東京都練馬区 | 26戸 |
4月 | 浦和常盤ザ・レジデンス | JR西日本不動産開発㈱ 三菱倉庫㈱ 西日本鉄道㈱ ㈱長谷工コーポレーション | 埼玉県さいたま市 | 295戸 |
4月 | ブランズガーデン横浜希望ヶ丘 | 東急不動産㈱ | 神奈川県横浜市 | 20戸 |
4月 | フォレスティア上北沢 | 住友林業㈱ | 東京都世田谷区 | 18戸 |
4月 | ハピアガーデン深沢 | 阪神電気鉄道㈱ | 東京都世田谷区 | 6棟 |
3月 | プレミスト高尾サクラシティ | 大和ハウス工業㈱ | 東京都八王子市 | 416戸 |
3月 | イニシア船橋夏見 | ㈱コスモスイニシア | 千葉県船橋市 | 85戸 |
1月 | ノイエあざみ野ガーデンズ | 東京急行電鉄㈱ | 神奈川県横浜市 | 18戸 |
1月 | イニシア所沢 | ㈱コスモスイニシア 大栄不動産㈱ | 埼玉県所沢市 | 139戸 |
1月 | アビダス舎人テラス | 青木あすなろ建設㈱ | 東京都足立区 | 52戸 |
2014年11月 | ブランズ町田 | 東急不動産㈱ | 東京都町田市 | 59戸 |
11月 | イニシア西日暮里 | ㈱コスモスイニシア | 東京都荒川区 | 64戸 |
11月 | ステーションタワーズ糀谷 | 旭化成不動産レジデンス㈱ | 東京都大田区 | 268戸 |
11月 | イニシア西日暮里 | ㈱コスモスイニシア | 東京都荒川区 | 64戸 |
11月 | ジオ・イニシア田端 | ㈱コスモスイニシア 阪急不動産㈱ 三信住建㈱ | 東京都北区 | 41戸 |
11月 | ステーションタワーズ糀谷 | 旭化成不動産レジデンス㈱ | 東京都大田区 | 268戸 |
10月 | ブランズ宮崎台プレイス | 東急不動産㈱ | 神奈川県川崎市 | 123戸 |
10月 | ブランズシティ淵野辺レジデンス | 東急不動産㈱ | 神奈川県相模原市 | 254戸 |
10月 | レアシス津田沼前原の丘 | ジェイレックス・コーポレーション㈱ | 千葉県船橋市 | 82戸 |
9月 | イニシアイ高砂セントラルフォート | ㈱コスモスイニシア | 東京都葛飾区 | 57戸 |
8月 | 鎌取クラスハート | 住友林業㈱ | 千葉県千葉市 | 130区画 |
8月 | ブランズシティ津田沼秦の杜 | 東急不動産㈱ | 千葉県習志野市 | 182戸 |
7月 | イニシア行徳 | ㈱コスモスイニシア | 千葉県市川市 | 95戸 |
7月 | イニシア浦安グランフィールズ | ㈱コスモスイニシア | 千葉県浦安市 | 31戸 |
6月 | イニシア川口西青木 | ㈱コスモスイニシア | 埼玉県川口市 | 70戸 |
6月 | イニシア金町 | ㈱コスモスイニシア | 東京都葛飾区 | 48戸 |
5月 | イニシア文京根津 | ㈱コスモスイニシア | 東京都文京区 | 34戸 |
5月 | サウスゲートタワー川口 | 東急不動産㈱ 三井不動産レジデンシャル㈱ | 埼玉県川口市 | 360戸 |
5月 | クレヴィアコート井荻 | 伊藤忠都市開発㈱ | 東京都練馬区 | 15戸 |
5月 | ブランズシティ品川勝島 | 東急不動産㈱ | 東京都品川区 | 356戸 |
4月 | ブランズ溝の口 | 東急不動産㈱ | 神奈川県川崎市 | 63戸 |
4月 | オハナ鶴間ガーデニア | 野村不動産㈱ | 神奈川県大和市 | 307戸 |
4月 | ドレッセ美しが丘ヒルズ | 東京急行電鉄㈱ | 神奈川県横浜市 | 109戸 |
4月 | 大磯シーサイドヒルズ | ㈱サンウッド ㈱新日本建物 | 神奈川県中郡 | 63戸 |
3月 | イニシア押上レジデンス | ㈱コスモスイニシア ㈱ワールドレジデンシャル | 東京都墨田区 | 34戸 |
3月 | ひばりが丘フィールズ | 大和ハウス工業㈱ ㈱コスモスイニシア オリックス不動産㈱ | 東京都東久留米市 | 144戸 |
2月 | グローリオ田町 | セコムホームライフ㈱ | 東京都港区 | 45戸 |
1月 | ルフォン松戸ザ・レジデンス | ㈱サンケイビル | 千葉県松戸市 | 93戸 |
1月 | グローリオ新宿夏目坂 | セコムホームライフ㈱ | 東京都新宿区 | 46戸 |
2013年12月 | ブランズ宮崎台 | 東急不動産㈱ | 神奈川県川崎市 | 37戸 |
12月 | フォレストガーデン 上尾彩りの街 | 住友林業㈱ | 埼玉県上尾市 | 43区画 |
12月 | グローリオ笹塚 | セコムホームライフ㈱ | 東京都渋谷区 | 59戸 |
11月 | イニシア墨田押上 | ㈱コスモスイニシア ㈱エスケーアイ ㈱ワールドレジデンシャル | 東京都墨田区 | 34戸 |
11月 | ジオ・イニシア田端 | ㈱コスモスイニシア 阪急不動産㈱ 三信住建㈱ | 東京都北区 | 41戸 |
11月 | ブランズガーデン湘南山の手 | 東急不動産㈱ | 神奈川県藤沢市 | 20戸 |
10月 | シェルフール雪が谷大塚 | ㈱松尾工務店 | 東京都大田区 | 39戸 |
10月 | ノイエ市が尾グレイスヒル | 東京急行電鉄㈱ | 神奈川県横浜市 | 26戸 |
10月 | ブランズセンター北 | 東急不動産㈱ | 神奈川県横浜市 | 43戸 |
10月 | ドレッセ西馬込 | 東京急行電鉄㈱ | 東京都大田区 | 74戸 |
9月 | 狛江リファインドヒルズ | 新日鉄興和不動産㈱ | 東京都狛江市 | 40戸 |
9月 | リノマークス横浜仲町台 | ㈱コスモスイニシア 大和ライフネクスト㈱ | 神奈川県横浜市 | 18戸 |
9月 | ブランズ市川真間 | 東急不動産㈱ | 千葉県市川市 | 41戸 |
9月 | クリーディア茅ヶ崎 | ㈱エスケークリード | 神奈川県茅ケ崎市 | 39戸 |
8月 | ブランズ゙二子玉川 | 東急不動産㈱ | 東京都世田谷区 | 110戸 |
8月 | ブランズ日本橋゙茅場町 | 東急不動産㈱ | 東京都中央区 | 88戸 |
7月 | クラッシィハウス谷中道灌山 | 住友商事㈱ | 東京都台東区 | 120戸 |
7月 | ウェリス両国 | NTT都市開発㈱ | 東京都墨田区 | 30戸 |
7月 | イニシア川口グランリュクス | ㈱コスモスイニシア | 埼玉県川口市 | 49戸 |
6月 | ドレッセ鷺沼の杜 | 東京急行電鉄㈱ | 神奈川県川崎市 | 389戸 |
5月 | ブランズ目黒花房山 | 東急不動産㈱ | 東京都品川区 | 29戸 |
5月 | ブランズ溝の口 | 東急不動産㈱ | 神奈川県川崎市 | 63戸 |
5月 | クラッシィタワー東中野 | 住友商事㈱ | 東京都中野区 | 245戸 |
4月 | ドレッセ二子新地 | 東京急行電鉄㈱ ㈱長谷工コーポレーション 三井不動産レジデンシャル㈱ | 神奈川県川崎市 | 434戸 |
4月 | ドレッセ世田谷桜レジデンス | 東京急行電鉄㈱ | 東京都世田谷区 | 122戸 |
3月 | ドレッセ宮前平 | 東京急行電鉄㈱ | 神奈川県川崎市 | 39戸 |
3月 | イデアリーナ | 東京急行電鉄㈱ | 神奈川県横浜市 | 170戸 |
3月 | ジオ目黒 | 阪急不動産㈱ | 東京都目黒区 | 89戸 |
1月 | クラッシィハウス大島 | 住友商事㈱ | 東京都江東区 | 25戸 |
1月 | イニシア蓮根氷川の杜 | ㈱コスモスイニシア ㈱ワールドレジデンシャル | 東京都板橋区 | 57戸 |
1月 | イニシア豊洲コンフォートプレイス | ㈱コスモスイニシア | 東京都江東区 | 172戸 |
2012年12月 | アトラス渋谷公園通り | 旭化成不動産レジデンス㈱ | 東京都渋谷区 | 49戸 |
11月 | ブランズ亀有 | 東急不動産㈱ | 東京都葛飾区 | 74戸 |
10月 | アーデル王子本町 | ㈱フォーユー | 東京都北区 | 26戸 |
10月 | ブランズ弦巻二丁目 | 東急不動産㈱ | 東京都世田谷区 | 37戸 |
10月 | マジェスティハウス新宿御苑 | パナホーム㈱ | 東京都新宿区 | 195戸 |
9月 | アーデル旧古河庭園 | ㈱フォーユー | 東京都北区 | 28戸 |
